Sizing Guides | Equipment Sizing Charts
Weight/Height | 3'5"- 3'8" | 3'9" - 4' | 4'1"- 4'4" | 4'5"- 4'-8" | 4'9"- 5' | 5'1"- 5'-4" | 5'5"- 5'-8" | 5'9"- 6' | 6'1"- Over' |
---|
Under 60 lbs | 27" | 28" | 29" | 29" | | | | | |
61 - 70 lbs | 27" | 28" | 29" | 30" | 30" | | | | |
71 - 80 lbs | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | | | |
81 - 90 lbs | 28" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | | | |
91 - 100 lbs | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 31" | | |
101 - 110 lbs | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | | |
111 - 120 lbs | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | | |
121 - 130 lbs | | 30" | 30" | 30" | 31" | 32" | 32" | 33" | |
131 - 140 lbs | | 30" | 30" | 30" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" |
141 - 150 lbs | | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 33" |
151 - 160 lbs | | 30" | 31" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
161 - 170 lbs | | | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" | 34" |
171 - 180 lbs | | | | 31" | 32" | 32" | 33" | 34" | 34" |
Over 180 lbs | | | | | | 33" | 33" | 34" | 34" |
Login and Registration Form
or
Create an account